पीला 180T एक्ससीएमजी क्रॉलर क्रेन 90% नया बड़े अयस्क और चट्टानों को संभालने के लिए
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | XCMG |
मॉडल संख्या: | XGC180 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक क्रेन |
---|---|
मूल्य: | Negotiable Price |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार पैकिंग |
प्रसव के समय: | आदेश की पुष्टि के अनुसार |
भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार आपूर्ति |
विस्तार जानकारी |
|||
मुख्य बूम की लंबाई: | 18-81m | आयाम: | 9670*3480*3460 मिमी |
---|---|---|---|
अधिकतम बूम लंबाई: | 13m-52m | फहराने की गति: | 128 मीटर/मिनट |
बूम लेंथ: | 13-58 मी | रंग: | पीला |
क्रॉलर की स्थिति: | 90% नया | इंजन की शक्ति: | 212/2000 kW/rpm |
अधिकतम उठाना त्रिज्या: | 150 मीटर | क्षमता: | 180टी |
प्रमुखता देना: | 180t xcmg क्रॉलर क्रेन,एक्ससीएमजी क्रॉलर क्रेन 90% नया,पीला क्रॉलर क्रेन xcmg |
उत्पाद विवरण
बड़े खनिज और चट्टानों को संभालने के लिए 180T क्रॉलर क्रेन
XCMG XGC180 हाइड्रोलिक क्रॉलर क्रेन
मुख्य तकनीकी मापदंड
XGC180 हाइड्रोलिक क्रॉलर क्रेन के मुख्य तकनीकी मापदंड
परियोजना |
इकाई | मूल्य | ||
आयात | घरेलू | |||
अधिकतम नामित भारोत्तोलन क्षमता | मुख्य बूम | t | 180 | |
फिक्स्ड जेब | t | 33.5 | ||
लफिंग जेब | t | 50 | ||
अधिकतम उठाने का क्षण | टी.एम. | 975.8 | ||
मुख्य बूम की लंबाई | m | १९८२ | ||
मुख्य बूम लफिंग कोण | मुख्य बूम कार्यरत स्थिति | | | |
लुफिंग जेब कार्य शर्तें | | |||
फिक्स्ड जेब की स्थिति | 30 ¢ 85 | |||
फिक्स्ड जेब लंबाई | m | १३३१ | ||
लफिंग जेब की लंबाई |
| 20 ¢ 59 | ||
लिफ्टिंग तंत्र की अधिकतम एकल रस्सी गति (कोई भार नहीं, पांचवीं मंजिल) | m/min | 138 | 120 | |
मुख्य बूम लफिंग तंत्र (पहली मंजिल) की अधिकतम एकल रस्सी गति | m/min | 2x35।9 | 2x28.4 | |
अधिकतम घुमावदार गति | r/min | 2.0 | १.५ | |
अधिकतम ड्राइविंग गति | किमी/घंटा | 1.3 | 1.3 | |
चढ़ाई का स्तर | % | 30 | ||
औसत ग्राउंड दबाव | एमपीए | 0.095 | ||
इंजन की शक्ति | किलोवाट | 242 | 250 | |
मशीन का वजन (मुख्य हुक, पूर्ण प्रतिभार, 19 मीटर बूम) | t | 170 | ||
परिवहन की स्थिति में एक टुकड़े का अधिकतम वजन | t | 37 | ||
परिवहन की स्थिति में एकल टुकड़े के अधिकतम आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | m | 11.5×3.0×3.3 |
बाहरी आयाम
XGC180 हाइड्रोलिक क्रॉलर क्रेन के आयाम