पुल निर्माण में सेकंड हैंड 500 टन क्रॉलर माउंट मोबाइल क्रेन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | SANY |
मॉडल संख्या: | SCC6200TM-7 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक क्रेन |
---|---|
मूल्य: | Negotiable Price |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार पैकिंग |
प्रसव के समय: | आदेश की पुष्टि के अनुसार |
भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार आपूर्ति |
विस्तार जानकारी |
|||
अधिकतम उठाने की ऊँचाई: | 120 मी | अधिकतम उठाने की क्षमता: | 500 टन |
---|---|---|---|
मॉडल: | XGC500 | अधिकतम यात्रा गति: | 1.5 किमी/घंटा |
अधिकतम उठाना त्रिज्या: | 96एम | इंजन की शक्ति: | 242kw |
बल्ली की लंबाई: | 18-96m | जूते की चौड़ाई ट्रैक करें: | 1.5 मी |
जिब की लंबाई: | 12-36m | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी: | 30% |
ऑपरेटिंग वेट: | 500 टन | प्रतिभार: | 200 टन |
प्रमुखता देना: | 500 टन की रेंगने वाली मोबाइल क्रेन,निर्माण के लिए मोबाइल क्रॉलर क्रेन,कंस्ट्रक्शन क्रॉलर माउंटेड मोबाइल क्रेन |
उत्पाद विवरण
पुल निर्माण में प्रयुक्त 500T क्रॉलर क्रेन
SCC6200TM-7 क्रॉलर क्रेन
अधिकतम उठाने का क्षणः 6200TM
सबसे लंबा मुख्य बूम: 84 मीटर
सबसे लंबा मुख्य बूम + जेबः 84m+84m
तकनीकी मापदंड
प्रदर्शन संकेतक | इकाई | पैरामीटर |
अधिकतम नामित भारोत्तोलन क्षमता | t | 500 |
अधिकतम नामित भारोत्तोलन क्षमता (सुपरलिफ्ट के साथ) | t | 500 |
अधिकतम नामित उठाने का क्षण | t·m | 3112 |
अधिकतम नामित लिफ्टिंग मोमेंट (सुपरलिफ्ट के साथ) | t·m | 6200 |
मुख्य बूम की लंबाई | m | 24 से 84 |
मुख्य बूम की लंबाई ((सुपरलिफ्ट के साथ) | m | 36~132 |
लफिंग जेब की लंबाई | m | 24 से 72 |
लफिंग जेब की लंबाई (सुपरलिफ्ट के साथ) | m | 24 से 84 |
सबसे लंबा हाथ संयोजन (एलजेडीबी स्थिति) | m | 84+84 |
हाइब्रिड प्रबलित मुख्य बूम + फिक्स्ड गिब | m | 96+12 |
हाइब्रिड प्रबलित मुख्य बूम + फिक्स्ड गिब (सुपर लिफ्ट के साथ) | m | 126+12 |
चील का मुंह हाथ की लंबाई | m | (77.5~98.5) +7 |
ईगल मुंह हाथ की लंबाई (सुपर लिफ्ट के साथ) | m | (95.5~128.5) +7 |
ढाल कार्य शर्तें | m | 24~36+12 |
ढाल कार्य स्थिति (सुपर लिफ्टिंग के साथ) | m | 36+12 |
मुख्य बूम लफिंग कोण | ° | 30 से 85 |
जिब लफिंग कोण | ° | 25 से 75 |
मुख्य रील एकल रस्सी की अधिकतम रस्सी गति | m/min | 0~140 |
सहायक रील एकल रस्सी की अधिकतम रस्सी गति | m/min | 0~140 |
मुख्य लफिंग एकल रस्सी की अधिकतम रस्सी गति | m/min | (0~70) ×2 |
सहायक लफिंग एकल रस्सी की अधिकतम रस्सी गति | m/min | 0~110 |
सुपर लिफ्टिंग वैरिएबल रस्सी की अधिकतम रस्सी गति | m/min | 0~110 |
घुमावदार गति (बिना भार के) | r/min | 0~086 |
यात्रा गति | किमी/घंटा | 0~1 (उच्च गति)/0~0.35 (कम गति) |
ग्रेडेबिलिटी (मूल बूम के साथ, कैब पीछे की ओर मुड़ी हुई) | % | 15 |
इंजन का नामित आउटपुट | किलोवाट/आरपीएम | 353/2100 |
क्रॉलर ट्रैक का औसत ग्राउंड संपर्क दबाव (आधारभूत बूम, 200 टन मुख्यफ्रेम काउंटरवेट, 50 टन केंद्रीय काउंटरवेट, 450 टन हुक के साथ) | एमपीए | 0.175 |
पीछे का वजन | t | 200 (सुपर लिफ्ट के बिना)/160 (सुपर लिफ्ट के साथ) |
सुपर लिफ्टिंग वजन | t | 210 |
केंद्रीय भार | t | 50 |
अधिकतम एकल टुकड़ा परिवहन आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 12100×3000×3200 |
अधिकतम एकल टुकड़ा शिपिंग वजन | t | 46 |
मशीन का भार (मूल बूम, 200 टन के मुख्यप्रणाली के पीछे का काउंटरवेट, 50 टन का केंद्रीय काउंटरवेट, 450 टन के हुक के साथ) | t | 415 |
पूरी मशीन के मूल आयाम
परिवहन आयाम