650T हाइड्रोलिक क्रॉलर क्रेन बूम के साथ 24m 84m लंबाई तेल और गैस उद्योग
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | SANY |
मॉडल संख्या: | SCC6500 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक क्रेन |
---|---|
मूल्य: | Negotiable Price |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार पैकिंग |
प्रसव के समय: | आदेश की पुष्टि के अनुसार |
भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार आपूर्ति |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | 650T हाइड्रोलिक क्रॉलर क्रेन,बाम के साथ हाइड्रोलिक क्रॉलर क्रेन,बूम के साथ क्रेन 24m84m |
---|
उत्पाद विवरण
650T क्रॉलर क्रेन तेल और गैस उद्योग के लिए सही समाधान है
SCC6500 क्रॉलर क्रेन के लिए तकनीकी विनिर्देश
मुख्य प्रदर्शन मापदंडों की तालिका
SCC6500 क्रॉलर क्रेन के मुख्य प्रदर्शन मापदंड | ||
प्रदर्शन संकेतक | इकाई | पैरामीटर |
अधिकतम नामित भारोत्तोलन क्षमता | t | 650 ((6m कार्यक्षेत्र) |
अधिकतम नामित भारोत्तोलन क्षमता (सुपर लिफ्ट के साथ) | t | 642 ((7m कार्यक्षेत्र) |
अधिकतम नामित उठाने का क्षण | t • m | 4024 |
अधिकतम नामित लिफ्टिंग मोमेंट (सुपर लिफ्ट के साथ) | t • m | 7905 |
मुख्य बूम की लंबाई | m | 24 ¢ 84 |
मुख्य बूम लंबाई (सुपर लिफ्ट के साथ) | m | 36 ¥108 |
हाइब्रिड बूम की लंबाई | m | 66 ¥102 |
हाइब्रिड मुख्य बूम लंबाई (सुपरलिफ्ट के साथ) | m | 90 ₹138 |
लफिंग जेब की लंबाई | m | 24 ¢ 84 |
लफिंग जेब की लंबाई (सुपरलिफ्ट के साथ) | m | 24 ¢ 96 |
फिक्स्ड शॉर्ट जेब लंबाई | m | 12 ¢ 36 |
भारी शुल्क फिक्स्ड लघु jib लंबाई | m | 12 |
सबसे लंबा हाथ संयोजन (एलजेडीबी स्थिति) | m | 96+96/108+60 |
मुख्य बूम लफिंग कोण | ° | 30 ¢ 85 |
जिब लफिंग कोण | ° | 15 ¢ 75 |
मुख्य रील एकल रस्सी की रस्सी की अधिकतम गति (बाहरी कार्य परत) | m/min | 110 |
सहायक रील एकल रस्सी की रस्सी की अधिकतम गति (बाहरी कार्य परत) | m/min | 105 |
मुख्य लफिंग एकल रस्सी (सबसे बाहरी कार्य परत) की अधिकतम रस्सी गति | m/min | 48×2 |
सहायक लफिंग एकल रस्सी की अधिकतम रस्सी गति (सबसे बाहरी कार्य परत) | m/min | 105 |
एकल रस्सी (सबसे बाहरी कार्य परत) के सुपर लिफ्टिंग और लफिंग की अधिकतम रस्सी गति | m/min | 120 |
घुमावदार गति (बिना भार के) | r/min | 0.6,1.2 ((दूसरा गियर) |
यात्रा गति | किमी/घंटा | उच्च गति 0 ₹1.0 ₹0.55 ₹ कम गति |
ग्रेडेबिलिटी (मूल बूम के साथ, कैब पीछे की ओर मुड़ी हुई) | % | 15 |
इंजन का नामित आउटपुट | kW/r/min | 400/2000 |
मशीन का भार (मूल बूम, 190 टन का मुख्यप्रणाली का प्रतिभार, 80 टन का केंद्रीय भार, 650 टन के हुक के साथ) | t | 520 |
क्रॉलर ट्रैक का औसत ग्राउंड संपर्क दबाव (मूल बूम, 180 टन मुख्य मशीन काउंटवेट, 80 टन केंद्रीय काउंटरवेट, 650 टन हुक के साथ) | एमपीए | 0.15 |
मुख्य मशीन के पीछे का वजन | t | 190 |
सुपर लिफ्टिंग वजन | t | 310 |
केंद्रीय भार | t | 80 |
अधिकतम एकल टुकड़ा परिवहन आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 12270×3380×3400 |
अधिकतम एकल टुकड़ा परिवहन वजन | t | 70 |
परिवहन आयाम