अच्छी अनुकूलन क्षमता प्रयुक्त क्रॉलर क्रेन 55 टन एक्ससीएमजी लॉन्ग बूम क्रेन 1.5 किमी/घंटा यात्रा गति
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | XCMG |
मॉडल संख्या: | XGC55 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक क्रेन |
---|---|
मूल्य: | Negotiable Price |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार पैकिंग |
प्रसव के समय: | आदेश की पुष्टि के अनुसार |
भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार आपूर्ति |
विस्तार जानकारी |
|||
Max. मैक्स। Travel Speed यात्रा की गति: | 1.5 किमी/घंटा | इंजन रेटेड पावर: | 242/2100 किलोवाट/आरपीएम |
---|---|---|---|
आयाम: | 13.7 x 3.4 x 3.4 मीटर | जिब कोण: | 15,30 ° |
बूम के साथ वजन: | 61 टी | प्रतिभार: | 250 टन |
नौकरी की लंबाई: | 9-18 मीटर | अधिकतम। उठाने का त्रिज्या: | 150 मीटर |
अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता: | 55 टी | ईंधन टैंक: | 400 एल |
रंग: | पीला | फहराने की गति: | 128 मीटर/मिनट |
प्रमुखता देना: | एक्सएमजी लंबी बूम क्रेन,क्रॉलर क्रेन 55 टन xcmg,लंबी बूम क्रेन 1.5 किमी/घंटा |
उत्पाद विवरण
कठोर वातावरण में अच्छी अनुकूलन क्षमता के साथ 55T क्रॉलर क्रेन, अच्छी गुणवत्ता
एक्सजीसी55 क्रॉलर क्रेन के तकनीकी विनिर्देश
क्रॉलर क्रेन मॉडलः XGC55
अधिकतम नामित भारोत्तोलन क्षमताः 55 टन/3.7 मीटर
अधिकतम नामित उठाने का क्षणः 203.5t.m.
मुख्य तकनीकी मापदंड
XGC55 क्रॉलर क्रेन के मुख्य तकनीकी मापदंड
परियोजना | इकाई | मूल्य | |
| मुख्य बूम कार्यरत स्थिति | t | 55 |
हाथ के छोर पर काम करने की स्थिति में एकल पल्ली | t | 6 | |
फिक्स्ड गिब कार्य स्थिति ((मुख्य हुक के बिना) | t | 11.4 | |
फिक्स्ड गिब कार्य स्थिति ((मुख्य हुक के बिना) | t | 10.4 | |
| मुख्य बूम कार्यरत स्थिति | टी.एम. | 203.5 |
फिक्स्ड जेब कार्य स्थिति | टी.एम. | 128.4 | |
हाथ के छोर पर काम करने की स्थिति में एकल पल्ली | टी.एम. | 97.2 | |
| मुख्य बूम की लंबाई | m | 13 ₹52 |
मुख्य बूम लफिंग कोण | ° | -3 ¥80 | |
फिक्स्ड जेब लंबाई | m | ७१६ | |
मुख्य बूम और फिक्स्ड गिब के बीच का कोण | ° | 10,30 | |
बांह के अंत में एकल चरखी | m | 1.1 | |
| लिफ्टिंग तंत्र की अधिकतम एकल रस्सी गति | m/min | 125 |
मुख्य बूम लफिंग तंत्र की अधिकतम एकल रस्सी गति | m/min | 87 | |
अधिकतम घुमावदार गति | आरपीएम | 2.45 | |
अधिकतम यात्रा गति | किमी/घंटा | 1.37 | |
| इंजन मॉडल | - | SC7H210.1G3 |
इंजन की नाममात्र शक्ति और वेग | किलोवाट/आरपीएम | 155/2000 | |
उत्सर्जन मानक | - | - | |
मशीन का वजन (13 मीटर के मूल बूम, 55 टन हुक के आधार पर) | t | 46.3 | |
औसत ग्राउंड दबाव | एमपीए | 0.06 | |
ग्रेडेबिलिटी | - | 30% | |
अधिकतम एकल टुकड़ा शिपिंग वजन | t | 28.6 | |
परिवहन की स्थिति में एकल टुकड़े (टर्नटेबल) के अधिकतम आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | m | 12.04×3.45×336 |
सामान्य कार्य अवस्था उठाने की कार्यक्षमता तालिका
क्रेन के कार्यक्षेत्र का आरेख